Predict Your Winner and Play the Game
Select Winner and Runner Up by selecting two teams from each group serially
| Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H |
| Round of 16 | Quarter Finals | Semi-Final | Final | Semi-Final | Quarter Finals | Round of 16 |
| Match | Match | Match | Match | Match | Match | Match |
| 49 3 December 2022 9 PM VS | 57 10 December 2022 1 AM VS | 61 14 December 2022 1 AM VS | 63 18 December 2022 9 PM VS | 62 15 December 2022 1 AM VS | 59 11 December 2022 1 AM VS | 51 5 December 2022 1 AM VS |
| 50 4 December 2022 1 AM VS | 52 4 December 2022 9 PM VS | |||||
| 53 5 December 2022 9 PM VS | 58 9 December 2022 9 PM VS | 60 10 December 2022 9 PM VS | 55 6 December 2022 9 PM VS | |||
| 54 6 December 2022 1 AM VS | 56 7 December 2022 1 AM VS |
